【きのこ図鑑】夏に観察できるきのこって何があるの?
夏(7月~8月)に観察できるきのこをまとめました!かわいい写真とともにご紹介します。夏休みのきのこ散策の参考にしてみてくださいね。
夏はここにご紹介したきのこ以外にもたくさんの種類のきのこが見られます。かわいいきのこを見つけたら、ぜひ図鑑で調べてみてください。
目次
アカヤマドリ
アカヤマドリの特徴
発生時期 | 夏~秋 |
---|---|
分布地域 | 日本、ロシア極東地方、韓国、中国 |
発生環境 | 広葉樹の樹下(地) |
傘の色 | 濃黄土色でビロード状 |
管孔の色 | 黄色のちオリーブ黄色 |
柄の色 | 黄色地に黄褐色の細点 |
大きさ | カサの直径7~25㎝ |
似ている きのこ |
コガネヤマドリ |
詳しい記事はこちら↓
ウスタケ
ウスタケの特徴
発生時期 | 夏~秋 |
---|---|
分布地域 | 日本、中国、ヨーロッパ、北アメリカ |
発生環境 | 針葉樹の樹下(地) |
色 | 黄~黄土色 |
大きさ | 高さ10~15㎝ |
似ている きのこ |
フジウスタケ・オニウスタケ・アンズタケ |
ウスタケの記事はこちら↓
ダイダイガサ
ダイダイガサの特徴
発生時期 | 夏~秋 |
---|---|
分布地域 | 日本では関東以南、熱帯~亜熱帯地域 |
発生環境 | 広葉樹の倒木など(材) |
傘の色 | オレンジ色でやわらかい鱗片を持つ |
ヒダの色 | 白 |
柄の色 | 白地に傘と同色の鱗片 |
大きさ | カサの直径1~3㎝ |
似ている きのこ |
なし |
ダイダイガサの記事はこちら↓
タマゴタケ
タマゴタケの特徴
発生時期 | 夏~秋 |
---|---|
分布地域 | 日本、韓国、中国、タイ、インド(セイロン) |
発生環境 | 広葉樹の樹下(地) |
傘の色 | 赤、縁に条線 |
ヒダの色 | 黄色 |
柄の色 | 黄色のだんだら模様 |
大きさ | カサの直径7~25㎝ |
似ている きのこ |
ベニテングタケ、キタマゴタケ |
タマゴタケの記事はこちら↓
テングタケ
テングタケの特徴
発生時期 | 夏~秋 |
---|---|
分布地域 | 北半球温帯以北、アフリカ |
発生環境 | 針葉樹・広葉樹の樹下(地) |
傘の色 | 灰褐色で白色のイボを持つ |
ヒダの色 | 白 |
柄の色 | 白 |
大きさ | カサの直径4~25㎝ |
似ている きのこ |
イボテングタケ、テングタケダマシ |
テングタケの記事はこちら↓
ドクツルタケ
ドクツルタケの特徴
発生時期 | 夏~秋 |
---|---|
分布地域 | 北半球、オーストラリア |
発生環境 | 針葉樹・広葉樹の樹下(地) |
傘の色 | 白 |
ヒダの色 | 白 |
柄の色 | 白でささくれを持つ |
大きさ | カサの直径6~15㎝ |
似ている きのこ |
シロタマゴテングタケ、アケボノドクツルタケ |
ドクツルタケの記事はこちら↓
ドクベニタケ
ドクベニタケの特徴
発生時期 | 夏~秋 |
---|---|
分布地域 | 北半球、オーストラリア |
発生環境 | 針葉樹・広葉樹の樹下(地) |
傘の色 | 赤 |
ヒダの色 | 白 |
柄の色 | 白 |
大きさ | カサの直径3~10㎝ |
似ている きのこ |
ニオイコベニタケ、ドクベニダマシ |
ニオイワチチタケ
ニオイワチチタケの特徴
発生時期 | 夏~秋 |
---|---|
分布地域 | 日本、韓国 |
発生環境 | 広葉樹の樹下(地) |
傘の色 | 褐色で環紋がある |
ヒダの色 | 淡肉色 |
柄の色 | 褐色 |
大きさ | カサの直径2.5~4㎝ |
似ている きのこ |
チョウジチチタケ |
ノウタケ
ノウタケの特徴
発生時期 | 夏~秋 |
---|---|
分布地域 | 世界的 |
発生環境 | 有機物の多い地上 |
表面の色 | 褐色 |
内部の色 | 白のち褐色 |
大きさ | 高さ6~10㎝ |
似ている きのこ |
ホコリタケ |
ハナオチバタケ・ハリガネオチバタケ
ハナオチバタケ・ハリガネオチバタケの特徴
発生時期 | 夏~秋 |
---|---|
分布地域 | 日本、北アメリカ東部 |
発生環境 |
落葉 |
傘の色 | 褐色、紫紅色 |
ヒダの色 | 白 |
柄の色 | 黒褐色で針金状 |
大きさ | カサの直径0.8~3㎝ |
似ている きのこ |
スジオチバタケ |
ハナオチバタケ・ハリガネオチバタケの記事はこちら↓
コメント